VIERNES 21 DE JUNIO
Por Luis HerasmeEl Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha decidido que sus diputados y senadores provinciales, como también sus alcaldes municipales y directores de Distritos Municipales, compitan en las elecciones internas del 6 de octubre, sea en busca de ganar candidaturas para los mismos puestos o para otras funciones.
En Cambio, el PLD ha optado por reservarSE las 20 diputaciones al PARLACEN, cinco diputaciones nacionales, dos senadurías, como también las alcaldias, direcciones distritales, regidurias y puestos de vocales obtenidos por sus aliados en las elecciones del 2016.
A CONTINUACIÓN DOCUMENTO INTEGRO.
SENADURIAS RESERVADAS:
- PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
- PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DIPUTACIONES RESERVADAS
| PROVINCIAS | ESCAÑOS DIPUTADOS | ESCAÑOS RESERVADOS |
| DISTRITO NACIONAL | ||
| CIRC. NO.1 | 6 | 2 |
| CIRC. NO.2 | 5 | 1 |
| CIRC. NO.3 | 7 | 2 |
| LA ALTAGRACIA | 5 | 2 |
| AZUA | 4 | 1 |
| BAHORUCO | 2 | 0 |
| BARAHONA | 3 | 1 |
| DAJABÓN | 2 | 0 |
| DUARTE | 5 | 1 |
| EL SEIBO | 2 | 1 |
| ELIAS PIÑA | 2 | 0 |
| ESPAILLAT | 4 | 1 |
| HATO MAYOR | 2 | 1 |
| INDEPENDENCIA | 2 | 1 |
| LA ROMANA | 4 | 1 |
| LA VEGA | ||
| CIRC. NO.1 | 5 | 1 |
| CIRC. NO.2 | 2 | 0 |
| MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 3 | 1 |
| MONSEÑOR NOUEL | 3 | 1 |
| MONTECRISTI | 2 | 1 |
| MONTE PLATA | 3 | 1 |
| PEDERNALES | 2 | 1 |
| PERAVÍA | 3 | 1 |
| PUERTO PLATA | ||
| CIRC. NO.1 | 4 | 1 |
| CIRC. NO.2 | 2 | 0 |
| HERMANAS MIRABAL | 2 | 1 |
| SAMANÁ | 2 | 0 |
| SAN CRISTÓBAL | ||
| CIRC. NO.1 | 4 | 1 |
| CIRC. NO.2 | 3 | 1 |
| CIRC. NO.3 | 3 | 1 |
| SAN JUAN | 4 | 1 |
| SAN PEDRO DE MACORÍS | 5 | 1 |
| SÁNCHEZ RAMÍREZ | 3 | 1 |
| SANTIAGO | ||
| CIRC. NO.1 | 8 | 2 |
| CIRC. NO.2 | 4 | 1 |
| CIRC. NO.3 | 6 | 2 |
| SANTIAGO RODRÍGUEZ | 2 | 0 |
| VALVERDE | 3 | 1 |
| SAN JOSÉ DE OCOA | 2 | 0 |
| SANTO DOMINGO | ||
| CIRC. NO.1 | 6 | 2 |
| CIRC. NO.2 | 4 | 1 |
| CIRC. NO.3 | 11 | 2 |
| CIRC. NO.4 | 7 | 2 |
| CIRC. NO.5 | 6 | 2 |
| CIRC. NO.6 | 9 | 2 |
| TOTAL | 178 | 47 |
| ESCAÑOS | RESERVAS | |
| DIPUTADOS NACIONALES | 5 | 5 |
| DIPUTADOS ULTRAMAR | 7 | 7 |
| DIPUTADOS PARLACEN | 20 | 20 |
| SUPLENTES PARLACEN | 20 | 20 |
| TOTAL | 52 | 52 |
CANDIDATURAS MUNICIPALES
| PROVINCIAS | MUNICIPIOS | RESERVAS ALCALDES/AS | RESERVAS VICEALCALDES/AS | ESCAÑOS REGIDORES | RESERVAS REGIDORES |
| DISTRITO NACIONAL | CIRC. NO.1 |
1
| 13 | 3 | |
| CIRC. NO.2 | 10 | 3 | |||
| CIRC. NO.3 | 14 | 3 | |||
LA ALTAGRACIA
| HIGUEY | 1 | 1 | 13 | 3 |
| SAN RAFAEL DEL YUMA | 1 | 5 | 1 | ||
AZUA
| AZUA DE COMPOSTELA | 1 | 11 | 4 | |
| PADRE LAS CASAS | 1 | 5 | 1 | ||
| GUAYABAL | 1 | 5 | 1 | ||
| PERALTA | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| SABANA YEGUA | 1 | 5 | 1 | ||
| LAS YAYAS DE VIAJAMA | 1 | 5 | 1 | ||
| TABARA ARRIBA | 1 | 5 | 1 | ||
| ESTEBANIA | 1 | 5 | 2 | ||
| LAS CHARCAS | 1 | 5 | 1 | ||
| PUEBLO VIEJO | 1 | 5 | 1 | ||
BAHORUCO
| NEYBA | 1 | 7 | 2 | |
| TAMAYO | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| VILA JARAGUA | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| LOS RÍOS | 1 | 5 | 2 | ||
| GALVÁN | 1 | 5 | 1 | ||
BARAHONA
| BARAHONA | 1 | 1 | 11 | 4 |
| CABRA | 1 | 5 | 2 | ||
| ENRIQUILLO | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| VICENTE NOBLE | 1 | 5 | 1 | ||
| PARAÍSO | 1 | 5 | 2 | ||
| POLO | 1 | 5 | 2 | ||
| EL PEÑÓN | 1 | 5 | 1 | ||
| FUNDACIÓN | 1 | 5 | 1 | ||
| LAS SALINAS | 1 | 5 | 2 | ||
| LA CIÉNAGA | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| JAQUIMEYES | 1 | 5 | 1 | ||
DAJABON
| DAJABÓN | 1 | 7 | 2 | |
| RESTAURACIÓN | 1 | 5 | 1 | ||
| LOMA DE CABRERA | 1 | 5 | 2 | ||
| PARTIDO | 1 | 5 | 1 | ||
| EL PINO | 1 | 1 | 5 | 2 | |
DUARTE
| SAN FRANCISCO DE MACORÍS | 1 | 13 | 3 | |
| PIMENTEL | 1 | 5 | 1 | ||
| VILLA RIVAS | 1 | 7 | 2 | ||
| CASTILLO | 1 | 5 | 2 | ||
| EUGENIO MARÍA DE HOSTOS | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| ARENOSO | 1 | 5 | 2 | ||
| LAS GUARANAS | 1 | 5 | 1 | ||
EL SEIBO
| EL SEIBO | 1 | 9 | 3 | |
| MICHES | 1 | 5 | 1 | ||
ELÍAS PIÑA
| COMENDADOR | 1 | 7 | 2 | |
| BÁNICA | 1 | 5 | 1 | ||
| PEDRO SANTANA | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| HONDO VALLE | 1 | 5 | 1 | ||
| EL LLANO | 1 | 5 | 1 | ||
| JUAN SANTIAGO | 1 | 5 | 1 | ||
ESPAILLAT
| MOCA | 1 | 13 | 3 | |
| GASPAR HERNÁNDEZ | 1 | 7 | 2 | ||
| CAYETANO GERMOSÉN | 1 | 5 | 1 | ||
| JAMAO AL NORTE | 1 | 5 | 1 | ||
| SAN VÍCTOR | 1 | 5 | 1 | ||
HATO MAYOR
| HATO MAYOR | 1 | 9 | 3 | |
| SABANA DE LA MAR | 1 | 5 | 2 | ||
| EL VALLE | 1 | 5 | 1 | ||
INDEPENDENCIA
| JIMANI | 1 | 5 | 2 | |
| DUVERGE | 1 | 5 | 2 | ||
| LA DESCUBIERTA | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| POSTRER RIO | 1 | 5 | 2 | ||
| MELLA | 1 | 5 | 2 | ||
| CRISTOBAL | 1 | 5 | 1 | ||
LA ROMANA
| LA ROMANA | 1 | 13 | 3 | |
| GUAYMATE | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| VILLA HERMOSA | 1 | 9 | 3 | ||
LA VEGA
| LA VEGA | 1 | 17 | 3 | |
| JARABACOA | 1 | 9 | 3 | ||
| CONSTANZA | 1 | 9 | 3 | ||
| JIMA ABAJO | 1 | 7 | 2 | ||
MARIA T. SANCHEZ
| NAGUA | 1 | 9 | 3 | |
| CABRERA | 1 | 7 | 2 | ||
| RIO SAN JUAN | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| EL FACTOR | 1 | 7 | 3 | ||
MONSEÑOR NOUEL
| BONAO | 1 | 13 | 3 | |
| MAIMON | 1 | 5 | 2 | ||
| PIEDRA BLANCA | 1 | 5 | 1 | ||
MONTECRISTI
| MONTECRISTI | 1 | 1 | 7 | 3 |
| GUAYUBIN | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| VILLA VASQUEZ | 1 | 5 | 1 | ||
| PEPILLO SALCEDO | 1 | 5 | 1 | ||
| CASTAÑUELAS | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 1 | 5 | 1 | ||
MONTE PLATA
| MONTE PLATA | 1 | 7 | 2 | |
| BAYAGUANA | 1 | 7 | 2 | ||
| YAMASA | 1 | 9 | 3 | ||
| SABANA GRANDE DE BOYA | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| PERALVILLO | 1 | 5 | 1 | ||
PEDERNALES
| PEDERNALES | 1 | 1 | 5 | 1 |
| OVIEDO | 1 | 5 | 3 | ||
PERAVIA
| BANI | 1 | 1 | 13 | 5 |
| NIZAO | 1 | 5 | 1 | ||
| MATANZAS | 1 | 5 | 1 | ||
PUERTO PLATA
| PUERTO PLATA | 1 | 13 | 4 | |
| IMBERT | 1 | 5 | 1 | ||
| ALTAMIRA | 1 | 5 | 1 | ||
| LUPERON | 1 | 5 | 1 | ||
| SOSUA | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| LOS HIDALGOS | 1 | 5 | 1 | ||
| GUANANICO | 1 | 5 | 1 | ||
| VILLA ISABELA | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| VILLA MONTELLANO | 1 | 5 | 1 | ||
HERMANAS MIRABAL
| VILLA TAPIA | 1 | 7 | 2 | |
| SALCEDO | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| TENARES | 1 | 7 | 2 | ||
SAMANÁ
| SAMANA | 1 | 9 | 3 | |
| SANCHEZ | 1 | 7 | 2 | ||
| LAS TERRENAS | 1 | 5 | 1 | ||
SAN CRISTOBAL
| SAN CRISTOBAL | 1 | 17 | 4 | |
| VILLA ALTAGRACIA | 1 | 11 | 3 | ||
| YAGUATE | 1 | 7 | 2 | ||
| SABANA GRANDE DE PALENQUE | 1 | 5 | 1 | ||
| BAJOS DE HAINA | 1 | 11 | 3 | ||
| CAMBITA GARABITOS | 1 | 7 | 2 | ||
| LOS CACAOS | 1 | 5 | 1 | ||
| SAN GREGORIO DE NIGUA | 1 | 1 | 7 | 2 | |
SAN JUAN
| SAN JUAN DE LA MAGUANA | 1 | 13 | 5 | |
| LAS MATAS DE FARFAN | 1 | 7 | 2 | ||
| EL CERCADO | 1 | 5 | 2 | ||
| VALLEJUELO | 1 | 5 | 1 | ||
| BOHECHIO | 1 | 5 | 1 | ||
| JUAN DE HERRERA | 1 | 5 | 2 | ||
SAN PEDRO DE MACORÍS
| SAN PEDRO DE MACORIS | 1 | 1 | 17 | 4 |
| LOS LLANOS | 1 | 7 | 2 | ||
| RAMON SANTANA | 1 | 5 | 1 | ||
| CONSUELO | 1 | 7 | 2 | ||
| QUISQUEYA | 1 | 5 | 1 | ||
| GUAYACANES | 1 | 1 | 5 | 1 | |
SÁNCHEZ RAMÍREZ
| COTUI | 1 | 9 | 3 | |
| CEVICOS | 1 | 5 | 1 | ||
| FANTINO | 1 | 5 | 1 | ||
| VILLA LA MATA | 1 | 7 | 2 | ||
SANTIAGO
| SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CIRC #1 |
1
| 19 | 3 | |
| SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CIRC #2 | 9 | 3 | |||
| SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CIRC #3 | 13 | 3 | |||
| TAMBORIL | 1 | 9 | 3 | ||
| JANICO | 1 | 5 | 1 | ||
| SAN JOSE DE LAS MATAS | 1 | 7 | 2 | ||
| VILLA GONZALES | 1 | 7 | 2 | ||
| LICEY AL MEDIO | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| VILLA BISONO -NAVARRETE- | 1 | 7 | 2 | ||
| SABANA IGLESIA | 1 | 5 | 1 | ||
| BAITOA | 1 | 5 | 1 | ||
| PUYAL | 1 | 7 | 2 | ||
SANTIAGO RODRÍGUEZ
| SAN IGNACIO DE SABANETA | 1 | 1 | 7 | 2 |
| MONCION | 1 | 5 | 2 | ||
| VILLA LOS ALMACIGOS | 1 | 1 | 5 | 2 | |
VALVERDE
| MAO | 1 | 9 | 3 | |
| ESPERANZA | 1 | 9 | 3 | ||
| LAGUNA SALADA | 1 | 5 | 1 | ||
SAN JOSÉ DE OCOA
| SAN JOSE DE OCOA | 1 | 1 | 7 | 3 |
| SABANA LARGA | 1 | 5 | 1 | ||
| RANCHO ARRIBA | 1 | 5 | 1 | ||
SANTO DOMINGO
| SANTO DOMINGO ESTE CIRC. #1 |
1
| 12 | 3 | |
| SANTO DOMINGO ESTE CIRC. #2 | 9 | 3 | |||
| SANTO DOMINGO ESTE CIRC. #3 | 12 | 3 | |||
| SANO DOMINGO OESTE | 1 | 1 | 15 | 7 | |
| SANTO DOMINGO NORTE | 1 | 17 | 3 | ||
| BOCA CHICA | 1 | 11 | 3 | ||
| SAN ANTONIO DE GUERRA | 1 | 7 | 2 | ||
| PEDRO BRAND | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| LOS ALCARRIZOS | 1 | 1 | 15 | 5 | |
| TOTAL | 32 | 158 | 1,164 | 325 |
| PROVINCIA | MUNICIPIOS | DISTRITOS MUNICIPALES | RESERVAS DIRECTORES | ESCAÑOS VOCALES | RESERVA VOCALES |
| LA ALTAGRACIA | HIGUEY | LA OTRA BANDA (DM) | 1 | 3 | 1 |
| TURISTICO VERON PUNTA CANA (DM) | 5 | 1 | |||
| AZUA | AZUA | LAS BARIAS- LA ESTANCIA (DM) | 1 | 3 | 1 |
| BARRERAS (DM) | 3 | 1 | |||
| DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO (DM). | 1 | 3 | 1 | ||
| LAS CLAVELLINAS (DM) | 3 | 1 | |||
| LAS LOMAS (DM) | 3 | 1 | |||
| PADRE DE LAS CASAS | MONTE BONITO (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| LOS FRIOS (DM) | 3 | 1 | |||
| SABANA YEGUA | PROYECTO #4 (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| PROYECTO D-1 GANADERO (DM) | 3 | 1 | |||
| PROYECTO 2-C (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| TABARA ABAJO (DM) | 3 | 1 | |||
| LAS CHARCAS | PALMAR DE OCOA (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| PUEBLO VIEJO | EL ROSARIO (DM) | 3 | 1 | ||
| BAHORUCO | NEYBA | EL PALMAR (DM) | 3 | 1 | |
| TAMAYO | UVILLA (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| MONSERRAT (DM) | 3 | 1 | |||
| CABEZA DE TORO (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| MENA (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| SANTA BARBARA EL 6 (DM) | 3 | 1 | |||
| LOS RIOS | LAS CLAVELLINAS (DM) | 3 | 1 | ||
| GALVAN | EL SALADO (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| BARAHONA | BARAHONA | EL CACHÓN (DM) | 3 | 1 | |
| LA GUAZARA (DM) | 3 | 1 | |||
| VILLA CENTRAL (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| ENRRIQUILLO | ARROYO DULCE | 3 | 1 | ||
| VICENTE NOBLE | CANOA (DM) | 3 | 1 | ||
| QUITA CORAZA (DM) | 3 | 1 | |||
| PARAISO | LOS PATOS (DM) | 3 | 1 | ||
| FUNDACION | PESCADERIA (DM) | 3 | 1 | ||
| JAQUIMEYES | PALO ALTO (DM) | 3 | 1 | ||
| DAJABON | LOMA DE CABRERA | CAPOTILLO (DM) | 3 | 1 | |
| SANTIAGO DE LA CRUZ (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| EL PINO | MANUEL BUENO | 3 | 1 | ||
| DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | CENOVI (DM) | 5 | 1 | |
| JAYA (DM) | 3 | 1 | |||
| DON ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| VILLA RIVA | AGUA SANTA DEL YUNA (DM) | 3 | 1 | ||
| LAS TARANAS (DM) | 3 | 1 | |||
| ARENOSO | LAS COLES (DM) | 3 | 1 | ||
| EL AGUACATE (DM) | 1 | 3 | |||
| EL SEIBO | EL SEIBO | SANTA LUCIA-LA HIGUERA (DM) | 3 | 1 | |
| MICHES | EL JOVERO (EL CEDRO) (DM) | 3 | 1 | ||
| LA GINA (DM) | 3 | 1 | |||
| ELIAS PIÑA | BÁNICA | SABANA HIGUERO (DM) | 3 | 1 | |
| COMENDADOR | SABANA LARGA (DM) | 3 | 1 | ||
| GUAYABO (DM) | 3 | 1 | |||
| PEDRO SANTANA | RIO LIMPIO (DM) | 3 | 1 | ||
| HONDO VALLE | RANCHO DE LA GUARDIA | 1 | 3 | 1 | |
| EL LLANO | GUANITO (DM) | 3 | 1 | ||
| ESPAILLAT | MOCA | JOSE CONTRERAS (DM) | 3 | 1 | |
| JUAN LOPEZ ABAJO (EL MAMEY) (DM) | 3 | 1 | |||
| MONTE DE LA JAGUA (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| GASPAR HERNANDEZ | JOBA ARRIBA (DM) | 3 | 1 | ||
| VERAGUA (DM) | 3 | 1 | |||
| HATO MAYOR | HATO MAYOR | YERBA BUENA (DM) | 1 | 3 | 1 |
| MATA PALACIO (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| INDEPENDENCIA | DUVERGE | VENGAN A VER (DM) | 3 | 1 | |
| JIMANI | EL LIMON (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| BOCA DE CACHON (DM) | 3 | 1 | |||
| POSTRER RIO | GUAYABAL (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| MELLA | LA COLONIA (DM) | 3 | 1 | ||
| CRISTOBAL | BATEY 8 (DM) | 3 | 1 | ||
| LA ROMANA | LA ROMANA | LA CALETA (DM) | 3 | 1 | |
| LA VEGA | JARABACOA | MANABAO (DM) | 3 | 1 | |
| CONSTANZA | TIREO ARRIBA (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| JIMA ABAJO | RINCON (DM) | 1 | 3 | ||
| MARIA T. SANCHEZ | EL FACTOR | EL POZO (DM) | 3 | 1 | |
| MONSEÑOR NOUEL | BONAO | SABANA DEL PUERTO (DM) | 3 | 1 | |
| JUMA BEJUCAL (DM) | 5 | 1 | |||
| ARROYO TORO-MASIPEDRO (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| LA SALVIA -LOS QUEMADOS (DM) | 3 | 1 | |||
| PIEDRA BLANCA | VILLA SONADOR (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| JUAN ADRIAN (DM) | 3 | 1 | |||
| MONTE CRISTI | GUAYUBIN | VILLA ELISA (DM) | 3 | 1 | |
| PEPILLO SALCEDO | SANTA MARIA (DM) | 3 | 1 | ||
| CASTAÑUELAS | PALO VERDE (EL AHOGADO) (DM) | 3 | 1 | ||
| MONTE PLATA | YAMASA | LOS BOTADOS (DM) | 3 | 1 | |
| MAMA TINGO (DM) | 3 | 1 | |||
| MONTE PLATA | CHIRINO (DM) | 3 | 1 | ||
| BOYA- EL CENTRO (DM) | 3 | 1 | |||
| SABANA GRANDE DE BOYA | GONZALO (DM) | 3 | 1 | ||
| PEDERNALES | PEDERNALES | JOSE FRANCISCO PEYA GOMEZ (DM) | 3 | 1 | |
| OVIEDO | JUANCHO (DM) | 3 | 1 | ||
| PERAVIA | BANI | VILLA FUNDACION (DM) | 1 | 3 | 1 |
| SABANA BUEY (DM) | 3 | 1 | |||
| PAYA (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| VILLA SOMBRERO (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| EL CARRETON (DM) | 3 | 1 | |||
| LA CATALINA (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| EL LIMONAL (DM) | 3 | 1 | |||
| LAS BARIAS (DM) | 3 | 1 | |||
| NIZAO | PIZARRETE (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| SANTANA (DM) | 3 | 1 | |||
| PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | MAIMON (DM) | 1 | 3 | 1 |
| ALTAMIRA | RIO GRANDE (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| LUPERON | LA ISABELA (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| ESTRECHO DE LUPERON OMAR BROSS (DM) | 3 | 1 | |||
| SOSUA | CABARETE (DM) | 3 | 1 | ||
| SABANETA DE YASICA (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| LOS HIDALGOS | NAVAS (DM) | 3 | 1 | ||
| VILLA ISABELA | ESTERO HONDO (DM) | 3 | 1 | ||
| LA JAIBA (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| GUALETE (DM) | 3 | 1 | |||
| HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | MONTE LLANO (DM) | 3 | 1 | |
| TENARES | BLANCO (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | HATO DAMAS (DM) | 3 | 1 | |
| HATILLO (DM) | 5 | 1 | |||
| VILLA ALTAGRACIA | MEDINA (DM) | 3 | 1 | ||
| LA CUCHILLA (DM) | 3 | 1 | |||
| YAGUATE | DOÑA ANA (DM) | 3 | 1 | ||
| BAJOS DE HAINA | EL CARRIL (DM) | 5 | 1 | ||
| CAMBITA GARABITOS | CAMBITA EL PUEBLECITO (DM) | 3 | 1 | ||
| SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | MATAYAYA (DM) | 3 | 1 | |
| SAN JUAN DE LA MAGUANA | PEDRO CORTO (DM) | 3 | 1 | ||
| SABANETA (DM) | 3 | 1 | |||
| EL ROSARIO (DM) | 3 | 1 | |||
| HATO DEL PADRE (DM) | 1 | 5 | 1 | ||
| GUANITO (DM) | 3 | 1 | |||
| LA JAGUA (DM) | 3 | 1 | |||
| LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (DM) | 3 | 1 | |||
| LA ZANJA (DM) | 3 | 1 | |||
| EL CERCADO | DERRUMBADERO (EL NUEVO BRAZIL) (DM) | 3 | 1 | ||
| VALLEJUELO | JORGILLO (DM) | 3 | 1 | ||
| BOHECHIO | ARROYO CANO (DM) | 3 | 1 | ||
| YAQUE (BUENA VISTA ) (DM) | 3 | 1 | |||
| JUAN DE HERRERA | JINOVA (DM) | 3 | 1 | ||
| SAN PEDRO DE MACORIS | LOS LLANOS | EL PUERTO (DM) | 3 | 1 | |
| GAUTIER (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| SÁNCHEZ RAMÍREZ | COTUI | COMEDERO ARRIBA (DM) | 3 | 1 | |
| ZAMBRANA ABAJO (DM) | 3 | 1 | |||
| VILLA LA MATA | LA BIJA (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| ANGELINA (DM) | 3 | 1 | |||
| HERNANDO ALONZO (DM) | 3 | 1 | |||
| SANTIAGO | TAMBORIL | CANCA LA PIEDRA (DM) | 3 | 1 | |
| JANICO | JUNCALITO (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| EL CAIMITO (DM) | 3 | 1 | |||
| SAN JOSE DE LAS MATAS | EL RUBIO (DM) | 3 | 1 | ||
| VILLA GONZALEZ | PALMAR ARRIBA (DM) | 3 | 1 | ||
| EL LIMON (DM) | 3 | 1 | |||
| LICEY AL MEDIO | LAS PALOMAS (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| EL PUÑAL | GUAYABAL (DM) | 3 | 1 | ||
| VALVERDE | ESPERANZA | JICOME (DM) | 1 | 3 | 1 |
| MAO | AMINA (DM) | 3 | 1 | ||
| JAIBON (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| GUATAPANAL (DM) | 3 | 1 | |||
| LAGUNA SALADA | LA CAYA (DM) | 3 | 1 | ||
| CRUCE DE GUAYACANES (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| SAN JOSÉ DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | LA CIENAGA (DM) | 3 | 1 | |
| EL NARANJAL (DM) | 1 | 3 | 1 | ||
| SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | SAN LUIS (DM) | 5 | 1 | |
| BOCA CHICA | LA CALETA (DM) | 5 | 1 | ||
| SAN ANTONIO DE GUERRA | HATO VIEJO (DM) | 3 | 1 | ||
| PEDRO BRAND | LA CUABA (DM) | 3 | 1 | ||
| LOS ALCARRIZOS | PALMAREJO (DM) | 1 | 3 | 1 | |
| PANTOJA (DM) | 1 | 5 | 1 | ||
| TOTAL | 48 | 489 | 155 |
TOTAL DE CANDIDATURAS RESERVADAS POR NIVELES DE ELECCIÓN
SENADORES 2
DIPUTADOS 47
DIPUTADOS NACIONALES 5
DIPUTADOS DE ULTRAMAR 7
DIPUTADOS AL PARLACEN 20
SUPLENTES DE DIPUTADOS AL PARLACEN 20
ALCALDES/AS 32
VICEALCALDES/AS 158
REGIDORES 325
DIRECTORES DISTRITOS MUNICIPALES 48
VOCALES DE DISTRITOS MUNICIPALES 155
TOTAL 819

Blogger Comment
Facebook Comment